Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1. Liga | 12 | Viertelfinale | 20 | 126 | 12,3 | 31,0 | 15.648 | |
| 158 | 1. Liga | 12 | 3. Runde | 19 | 124 | 11,9 | 30,4 | 15.848 | |
| 157 | 1. Liga | 7 | Viertelfinale | 21 | 126 | 12,3 | 30,0 | 15.848 | |
| 156 | 1. Liga | 13 | Viertelfinale | 20 | 126 | 11,8 | 29,6 | 15.848 | |
| 155 | 1. Liga | 10 | Achtelfinale | 20 | 126 | 12,3 | 29,2 | 15.848 | |
| 154 | 1. Liga | 13 | Halbfinale | 20 | 119 | 11,1 | 28,2 | 15.848 | |
| 153 | 1. Liga | 11 | Achtelfinale | 20 | 116 | 11,0 | 27,2 | 15.848 | |
| 152 | 1. Liga | 14 | 3. Runde | 21 | 109 | 10,7 | 26,0 | 15.848 | |
| 151 | 1. Liga | 16 | 3. Runde | 21 | 114 | 10,7 | 25,0 | 15.848 | |
| 150 | 1. Liga | 13 | Achtelfinale | 19 | 111 | 10,4 | 25,2 | 15.848 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 109 | 9,8 | 30,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. / 160 |
Davy Groos
|
RS | 34 | 10 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 160 |
Mitsukuni Kentaro
|
LMD | 37 | 8 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 160 |
Buck Ochoa
|
RM | 29 | 8 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 160 |
Diziano Lombardi
|
LM | 29 | 8 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 160 |
Kiichi Ishinomori
|
RS | 17 | 5 | 2 € | Inaba F.C. |
|
|
8. / 159 |
Sylvain Noukiatchom
|
MS | 23 | 7 | 2 € | 1887 Emden |
|
|
2. / 158 |
Raymond Manning
|
LM | 37 | 14 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 158 |
Hadhari Rakotozafy
|
LS | 36 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 157 |
Jose Fox
|
LM | 18 | 6 | 200.000 € | Giovane Elber C.F. |
|
|
5. / 156 |
Kit Morgans
|
RS | 25 | 10 | 600.001 € | Tweedmouth Rangers F.C. |