| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 32 |
|
|
FunCup läuft | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1. Liga | 2 |
Pokalsieger |
15 | 258 | 25,2 | 30,2 | 166.095 | |
| 158 | 1. Liga | 3 | 3. Runde | 15 | 250 | 24,6 | 29,3 | 166.095 | |
| 157 | 1. Liga | 3 | Viertelfinale | 12 | 239 | 23,4 | 31,1 | 166.095 | |
| 156 | 1. Liga | 4 | Pokalsieger |
13 | 225 | 21,8 | 29,2 | 166.095 | |
| 155 | 1. Liga | 2 |
Viertelfinale | 12 | 214 | 20,8 | 29,1 | 166.095 | |
| 154 | 1. Liga | 4 | Viertelfinale | 14 | 235 | 20,9 | 26,7 | 166.095 | |
| 153 | 1. Liga | 2 |
Pokalfinalist |
13 | 230 | 22,5 | 30,2 | 166.095 | |
| 152 | 1. Liga | 4 | Pokalfinalist |
16 | 234 | 21,6 | 28,3 | 166.095 | |
| 151 | 1. Liga | 4 | Halbfinale | 20 | 244 | 23,0 | 28,3 | 166.095 | |
| 150 | 1. Liga | 4 | 3. Runde | 23 | 244 | 23,7 | 27,7 | 166.095 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/2/1 | 252 | 22,6 | 31,9 | |
| 158 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 246 | 22,0 | 30,9 | |
| 157 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 233 | 20,9 | 29,9 | |
| 156 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 218 | 19,5 | 28,9 | |
| 155 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 206 | 18,5 | 27,9 | |
| 154 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/1/1 | 235 | 19,8 | 26,9 | |
| 153 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 225 | 20,4 | 29,6 | |
| 152 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 224 | 19,9 | 29,4 | |
| 151 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 244 | 20,6 | 31,2 | |
| 150 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/0/2 | 242 | 21,3 | 32,5 | |
| 149 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 228 | 20,3 | 31,5 | |
| 148 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 218 | 19,7 | 30,5 | |
| 147 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 210 | 19,0 | 29,5 | |
| 146 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 215 | 19,4 | 30,6 | |
| 145 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 206 | 18,4 | 29,6 | |
| 144 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 203 | 18,3 | 31,1 | |
| 143 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 195 | 17,5 | 30,1 | |
| 141 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 175 | 15,4 | 28,1 | |
| 140 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 186 | 16,7 | 28,8 | |
| 139 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 179 | 16,1 | 28,8 | |
| 138 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 194 | 16,7 | 31,1 | |
| 137 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 211 | 18,7 | 32,5 | |
| 136 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 209 | 18,9 | 32,8 | |
| 135 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 193 | 17,5 | 31,8 | |
| 134 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 198 | 17,6 | 30,8 | |
| 133 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 192 | 17,3 | 29,8 | |
| 132 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 183 | 16,6 | 28,8 | |
| 131 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 187 | 16,9 | 29,7 | |
| 130 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 179 | 15,7 | 28,7 | |
| 129 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 190 | 16,6 | 27,7 | |
| 128 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 2/2/1 | 190 | 16,9 | 29,2 | |
| 127 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 184 | 16,5 | 29,6 | |
| 125 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 173 | 15,2 | 27,5 | |
| 124 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 195 | 17,5 | 29,6 | |
| 122 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 178 | 16,1 | 30,2 | |
| 121 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 172 | 15,6 | 29,2 | |
| 120 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 163 | 14,8 | 28,2 | |
| 119 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 163 | 14,8 | 28,5 | |
| 118 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 164 | 14,9 | 28,1 | |
| 117 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/0/3 | 176 | 14,8 | 28,1 | |
| 116 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 176 | 15,6 | 27,9 | |
| 115 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 183 | 15,8 | 29,9 | |
| 114 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 172 | 15,6 | 30,6 | |
| 113 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 178 | 16,0 | 30,5 | |
| 112 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 171 | 15,3 | 29,5 | |
| 111 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 160 | 14,5 | 28,5 | |
| 110 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 151 | 13,5 | 27,5 | |
| 109 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 172 | 15,5 | 29,5 | |
| 108 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 169 | 15,2 | 28,7 | |
| 107 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 166 | 15,0 | 28,3 | |
| 106 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/1/2 | 220 | 19,6 | 33,5 | |
| 105 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 229 | 20,8 | 32,5 | |
| 104 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 231 | 20,8 | 32,4 | |
| 103 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 226 | 20,4 | 31,4 | |
| 102 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 218 | 19,6 | 31,2 | |
| 101 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 207 | 18,6 | 30,2 | |
| 100 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 199 | 17,5 | 29,2 | |
| 99 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 196 | 17,6 | 29,5 | |
| 98 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 196 | 17,6 | 29,6 | |
| 97 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 191 | 17,1 | 28,6 | |
| 96 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 199 | 17,9 | 29,1 | |
| 95 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 191 | 17,2 | 29,3 | |
| 94 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 184 | 16,6 | 28,3 | |
| 93 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 180 | 16,3 | 28,5 | |
| 92 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 184 | 16,3 | 28,7 | |
| 91 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 193 | 17,1 | 32,0 | |
| 90 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 186 | 16,8 | 31,0 | |
| 89 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 179 | 16,1 | 30,0 | |
| 88 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 173 | 15,5 | 29,0 | |
| 87 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 169 | 15,0 | 28,0 | |
| 86 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 186 | 16,8 | 32,2 | |
| 85 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 184 | 16,3 | 31,2 | |
| 84 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 180 | 16,1 | 30,2 | |
| 83 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 175 | 15,8 | 30,1 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30. / 160 |
Tamauri Brooks-Meade
|
LIB | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
30. / 160 |
Anders Kabel
|
ZM | 19 | 7 | 1.334.001 € | elbpirat |
|
|
30. / 160 |
Niko Hartman
|
LS | 17 | 5 | 33.345 € | Springfield 420 |
|
|
28. / 160 |
Niko Hartman
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
22. / 160 |
Jaringan Lupakan
|
LIB | 20 | 10 | 500.003 € | Fortuna United |
|
|
20. / 160 |
Claas Schafmeier
|
LM | 19 | 9 | 1.258.102 € | Vorwärts Cosmos |
|
|
20. / 160 |
Torsten Breu
|
RM | 18 | 8 | 1.847.019 € | Vorwärts Cosmos |
|
|
9. / 160 |
Bruno Mújica
|
TW | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 160 |
Escobar Fajardo
|
RM | 18 | 4 | 102.009 € | Frankyyy97 |
|
|
0. / 160 |
Ohini Frimpong
|
MS | 18 | 4 | 2 € | FC Holsten Edel |