Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1. Liga | 13 | Achtelfinale | 18 | 137 | 13,1 | 26,3 | 46.948 | |
| 158 | 1. Liga | 13 | 3. Runde | 17 | 138 | 11,6 | 26,7 | 46.948 | |
| 157 | 1. Liga | 12 | 3. Runde | 17 | 132 | 12,4 | 25,8 | 26.899 | |
| 156 | 1. Liga | 12 | Viertelfinale | 17 | 118 | 10,2 | 24,8 | 27.149 | |
| 155 | 1. Liga | 11 | Achtelfinale | 19 | 141 | 11,9 | 25,8 | 27.149 | |
| 154 | 1. Liga | 9 | Viertelfinale | 18 | 156 | 13,4 | 25,6 | 27.349 | |
| 153 | 1. Liga | 9 | Achtelfinale | 21 | 155 | 13,6 | 26,3 | 27.349 | |
| 152 | 1. Liga | 7 | Viertelfinale | 20 | 149 | 13,5 | 26,0 | 27.349 | |
| 151 | 1. Liga | 11 | Viertelfinale | 21 | 147 | 13,9 | 26,0 | 27.349 | |
| 150 | 2. Liga Nord | 1 | 3. Runde | 22 | 143 | 12,1 | 25,3 | 27.349 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 127 | 11,1 | 29,9 | |
| 130 | 2. Liga Nord | Gruppenphase | 0/0/3 | 80 | 6,8 | 22,9 | |
|
129 |
1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 89 | 8,0 | 24,3 | |
| 128 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 83 | 7,4 | 21,3 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5. / 160 |
Kunimichi Nakanoi
|
LMD | 18 | 5 | 405.000 € | FC Wolfhag |
|
|
2. / 160 |
Kamil-Ahmet Özyağcılar
|
LIB | 35 | 15 | 3 € | Dumpfbacke |
|
|
2. / 160 |
Dejan Buac
|
LV | 33 | 14 | 3 € | FC Findorff 04 |
|
|
2. / 160 |
Sugita Morikawa
|
LMD | 17 | 5 | 1.500.001 € | Fortuna United |
|
|
0. / 160 |
Hrand Odadjian
|
LV | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 160 |
Sugita Morikawa
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 159 |
Kunimichi Nakanoi
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 159 |
Sin Jung-Nam
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 159 |
Samet Şirinsoylu
|
RV | 33 | 14 | 184.555 € | Red Rock Socceroos |
|
|
22. / 158 |
Yang Jung-Youl
|
LMD | 17 | 5 | 700.000 € | Youth of Kilkenny |