| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2. Liga Süd | 15 | 3. Runde | 11 | 33 | 2,9 | 25,0 | 31.108 | |
| 158 | 2. Liga Süd | 15 | 2. Runde | 11 | 33 | 2,9 | 25,5 | 31.108 | |
| 157 | 2. Liga Süd | 18 | 2. Runde | 11 | 37 | 2,4 | 23,7 | 31.108 | |
| 156 | 2. Liga Süd | 14 | 3. Runde | 11 | 34 | 3,1 | 26,1 | 31.108 | |
| 155 | 2. Liga Süd | 16 | 2. Runde | 11 | 32 | 2,8 | 25,6 | 31.108 | |
| 154 | 2. Liga Süd | 18 | 3. Runde | 11 | 31 | 2,6 | 24,6 | 31.108 | |
| 153 | 2. Liga Nord | 15 | 2. Runde | 11 | 31 | 2,7 | 24,6 | 31.108 | |
| 152 | 2. Liga Nord | 16 | 2. Runde | 11 | 33 | 2,6 | 25,4 | 31.108 | |
| 151 | 2. Liga Süd | 15 | 2. Runde | 11 | 36 | 2,9 | 25,2 | 31.108 | |
| 150 | 2. Liga Nord | 15 | 2. Runde | 11 | 34 | 3,0 | 26,6 | 31.108 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 2/1/2 | 177 | 16,0 | 30,2 | |
| 87 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 63 | 4,2 | 17,6 | |
| 86 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 180 | 16,3 | 32,9 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10. / 160 |
Sondre Einarsson
|
TW | 25 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
10. / 160 |
Ib Raaby
|
LIB | 24 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
10. / 160 |
Poul Ebsen
|
LMD | 24 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
10. / 160 |
Frans Halvorsen
|
RMD | 28 | 4 | 0 € | Vertragsende |
|
|
10. / 160 |
Ludvig Reginiussen
|
VS | 31 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
10. / 160 |
Torbjörn Jørgensen
|
LM | 22 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
10. / 160 |
Thor Berg
|
DM | 24 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
10. / 160 |
Hagen Markvorsen
|
ZM | 22 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
10. / 160 |
Thor Håkonsen
|
RM | 25 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
10. / 160 |
Gunnar Bentsen
|
LS | 25 | 3 | 0 € | Vertragsende |