| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2. Liga Nord | 9 | 3. Runde | 21 | 180 | 17,5 | 28,4 | 299.997 | |
| 158 | 2. Liga Nord | 6 | Achtelfinale | 23 | 170 | 16,4 | 26,9 | 299.997 | |
| 157 | 2. Liga Nord | 7 | 2. Runde | 24 | 166 | 16,2 | 25,6 | 299.997 | |
| 156 | Regionalliga C | 1 | 3. Runde | 21 | 158 | 15,2 | 25,7 | 249.998 | |
| 155 | 2. Liga Süd | 15 | 2. Runde | 24 | 148 | 14,3 | 24,2 | 249.998 | |
| 154 | Regionalliga A | 2 | 2. Runde | 22 | 140 | 13,3 | 23,5 | 249.998 | |
| 153 | Regionalliga C | 7 | 1. Runde | 22 | 127 | 12,2 | 22,5 | 299.998 | |
| 152 | Regionalliga C | 12 | 1. Runde | 22 | 118 | 11,1 | 21,8 | 299.998 | |
| 151 | Regionalliga A | 11 | 1. Runde | 23 | 103 | 10,0 | 20,7 | 299.998 | |
| 150 | Regionalliga B | 14 | 1. Runde | 20 | 98 | 9,3 | 20,2 | 299.998 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 186 | 15,8 | 26,3 | |
| 76 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 224 | 20,0 | 32,2 | |
| 73 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 195 | 17,5 | 29,2 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0. / 160 |
Ananias Nkosi
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 160 |
Ludvig Dyekjær-Christensen
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
17. / 159 |
Arnulfo Hale
|
RS | 17 | 5 | 255.000 € | Venados Fútbol Club 2003 |
|
|
12. / 159 |
Luka Schatten
|
LM | 19 | 6 | 0 € | Vertragsende |
|
|
8. / 159 |
Denis Hartmann
|
LM | 18 | 6 | 0 € | Vertragsende |
|
|
6. / 159 |
Fabrice Utiiki
|
RV | 23 | 9 | 150.000 € | Beuchter Wanderers |
|
|
2. / 159 |
Arnulfo Hale
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 159 |
Mario Riefle
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
19. / 158 |
Melvin Jagan
|
LS | 17 | 5 | 20.112 € | Red Lion FC |
|
|
14. / 158 |
Melvin Jagan
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |