| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1. Liga | 15 | Achtelfinale | 60 | 129 | 12,8 | 27,3 | 19.000 | |
| 158 | 1. Liga | 16 | Viertelfinale | 62 | 128 | 12,4 | 27,2 | 16.900 | |
| 157 | 1. Liga | 16 | Achtelfinale | 59 | 123 | 11,9 | 27,3 | 16.800 | |
| 156 | 1. Liga | 16 | 3. Runde | 55 | 125 | 12,0 | 27,4 | 16.700 | |
| 155 | 1. Liga | 17 | 3. Runde | 54 | 115 | 11,4 | 27,4 | 16.600 | |
| 154 | 2. Liga Süd | 1 | Achtelfinale | 56 | 113 | 10,9 | 27,2 | 16.400 | |
| 153 | 1. Liga | 17 | 3. Runde | 50 | 119 | 11,0 | 27,1 | 16.300 | |
| 152 | 2. Liga Süd | 2 | Achtelfinale | 53 | 117 | 11,2 | 27,4 | 16.300 | |
| 151 | 1. Liga | 18 | Achtelfinale | 48 | 111 | 10,8 | 27,4 | 16.200 | |
| 150 | 2. Liga Nord | 1 | Achtelfinale | 49 | 117 | 11,2 | 27,1 | 16.100 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15. / 160 |
August Wilson
|
MS | 18 | 1 | 0 € | A-Jugend |
|
|
15. / 160 |
Tri Sudibyo
|
LV | 18 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
12. / 160 |
Morris Foxworthy
|
RM | 17 | 1 | 0 € | A-Jugend |
|
|
9. / 160 |
Marlon Adams
|
RV | 19 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 160 |
Arthur Jordan
|
TW | 37 | 10 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 160 |
Alfonso Montgomery
|
TW | 37 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
15. / 159 |
Timothy Popov
|
MS | 20 | 1 | 0 € | Event |
|
|
7. / 159 |
Antonis Froussos
|
MS | 17 | 1 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 159 |
Lance Harris
|
MS | 37 | 11 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 159 |
Ralf Bork
|
ZM | 37 | 11 | 0 € | Vertragsende |