Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1. Liga | 14 | Achtelfinale | 12 | 160 | 15,1 | 33,5 | 147.999 | |
| 158 | 1. Liga | 15 | Achtelfinale | 14 | 157 | 14,5 | 30,4 | 147.999 | |
| 157 | 2. Liga Nord | 2 | 3. Runde | 12 | 153 | 14,8 | 31,5 | 147.999 | |
| 156 | 2. Liga Nord | 3 | 3. Runde | 15 | 146 | 14,2 | 28,5 | 147.999 | |
| 155 | 1. Liga | 16 | Achtelfinale | 15 | 140 | 13,1 | 27,9 | 147.999 | |
| 154 | 2. Liga Süd | 2 | Achtelfinale | 13 | 134 | 13,1 | 28,5 | 147.999 | |
| 153 | 1. Liga | 17 | 3. Runde | 13 | 126 | 12,0 | 27,6 | 147.999 | |
| 152 | 2. Liga Nord | 2 | 3. Runde | 14 | 121 | 11,7 | 25,9 | 147.999 | |
| 151 | 1. Liga | 18 | 2. Runde | 14 | 109 | 10,4 | 26,1 | 147.999 | |
| 150 | 2. Liga Nord | 2 | 3. Runde | 14 | 110 | 10,5 | 25,1 | 147.999 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 46 | 4,0 | 20,2 | |
| 143 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 221 | 19,9 | 36,0 | |
| 141 | 2. Liga Süd | Gruppenphase | 0/0/3 | 210 | 18,7 | 34,0 | |
|
140 |
1. Liga | Achtelfinale | 5/0/1 | 206 | 18,7 | 33,0 | |
| 139 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 198 | 17,2 | 32,0 | |
| 138 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 195 | 17,6 | 31,0 | |
| 125 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 57 | 5,1 | 19,1 | |
| 124 | 1. Liga | Achtelfinale | 5/0/1 | 227 | 20,4 | 35,3 | |
| 123 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 220 | 19,8 | 34,8 | |
| 122 | 2. Liga Nord | Gruppenphase | 0/0/3 | 214 | 18,9 | 33,8 | |
|
121 |
1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 205 | 18,2 | 33,2 | |
|
106 |
1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 56 | 5,1 | 19,6 | |
| 105 | 2. Liga Süd | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 247 | 22,3 | 35,8 | |
|
104 |
1. Liga | Achtelfinale | 4/1/1 | 246 | 21,9 | 34,8 | |
| 103 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 237 | 21,3 | 33,8 | |
| 102 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 231 | 20,6 | 32,8 | |
| 101 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 220 | 19,9 | 31,8 | |
| 100 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 209 | 18,9 | 30,8 | |
| 99 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 197 | 17,9 | 29,8 | |
| 87 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 72 | 6,4 | 19,3 | |
| 86 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 240 | 20,3 | 32,2 | |
| 85 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 235 | 21,3 | 34,6 | |
| 84 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 229 | 20,4 | 33,6 | |
| 83 | 1. Liga | Viertelfinale | 6/0/1 | 225 | 20,2 | 32,6 | |
| 82 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 217 | 19,6 | 32,2 | |
| 81 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 206 | 18,6 | 31,2 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21. / 160 |
Severiano Pérez
|
RV | 35 | 15 | 200.001 € | SV 1898 Darmstadt |
|
|
21. / 160 |
Kingsley Konneh
|
TW | 32 | 14 | 500.001 € | SV 1898 Darmstadt |
|
|
21. / 160 |
Riley Cakau
|
RV | 17 | 5 | 350.001 € | BB Baden |
|
|
21. / 160 |
Wilton Olson
|
RV | 18 | 4 | 10.001 € | BB Baden |
|
|
18. / 160 |
Gilbert Tilson
|
DM | 35 | 16 | 300.001 € | Dirty old Town |
|
|
18. / 160 |
Clement Tum
|
ZM | 33 | 15 | 750.001 € | Punda Rangers |
|
|
18. / 160 |
Wilton Olson
|
RV | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
17. / 160 |
Jorge Malespin
|
TW | 23 | 2 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
14. / 160 |
Numan-Halit Kesik
|
MS | 35 | 14 | 650.001 € | Borussia Dortmund 26 |
|
|
11. / 160 |
Yuan Pin-Zhen
|
LV | 35 | 14 | 700.001 € | FC Internationale |