Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Regionalliga A | 1 | 1. Runde | 20 | 143 | 13,7 | 25,8 | 220.000 | |
| 158 | Regionalliga A | 4 | 1. Runde | 18 | 138 | 13,2 | 25,7 | 220.000 | |
| 157 | Regionalliga D | 9 | 1. Runde | 21 | 133 | 11,6 | 25,2 | 220.000 | |
| 156 | Regionalliga A | 7 | 1. Runde | 23 | 129 | 12,1 | 25,8 | 220.000 | |
| 155 | Regionalliga D | 6 | 1. Runde | 20 | 129 | 12,8 | 26,0 | 220.000 | |
| 154 | Regionalliga D | 12 | 2. Runde | 21 | 126 | 11,2 | 25,1 | 150.000 | |
| 153 | Regionalliga C | 11 | 1. Runde | 20 | 121 | 11,3 | 25,7 | 150.000 | |
| 152 | Regionalliga A | 7 | 1. Runde | 18 | 112 | 10,9 | 25,4 | 150.000 | |
| 151 | Regionalliga D | 11 | 2. Runde | 16 | 108 | 10,5 | 25,3 | 200.000 | |
| 150 | Regionalliga B | 13 | 1. Runde | 19 | 121 | 11,4 | 24,8 | 200.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27. / 160 |
Shawn Lam
|
LMD | 31 | 18 | 6.000.001 € | Venados Fútbol Club 2003 |
|
|
25. / 160 |
Aybars Aslan
|
LMD | 21 | 6 | 302.010 € | FC Dynamo Dresden 1953 |
|
|
24. / 160 |
Devin Leroy Grant
|
TW | 26 | 16 | 5.000.000 € | Kickers Wiesau BK |
|
|
12. / 160 |
Muharrem Samatyalı
|
RMD | 29 | 11 | 3.200.001 € | Blau - Weiss Estrup |
|
|
9. / 160 |
Sultan Gurdana
|
DM | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
5. / 160 |
Vimalan Anupa
|
RMD | 26 | 16 | 6.000.000 € | TTT TEC TEAM TÖNISVORST |
|
|
27. / 159 |
Jean-Louis Guillochon
|
TW | 19 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
22. / 159 |
Asad Jaspar
|
RM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
22. / 159 |
Ralf Zabel
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 159 |
Raymond Mboma
|
RM | 37 | 16 | 0 € | Vertragsende |