| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
FunCup läuft | 12 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2. Liga Süd | 18 | 2. Runde | 37 | 150 | 14,1 | 26,6 | 102.674 | |
| 158 | Regionalliga D | 2 | 1. Runde | 36 | 150 | 14,5 | 27,3 | 102.674 | |
| 157 | Regionalliga B | 5 | 1. Runde | 33 | 134 | 13,0 | 27,5 | 102.674 | |
| 156 | Regionalliga B | 8 | 1. Runde | 29 | 128 | 12,2 | 26,4 | 102.674 | |
| 155 | Regionalliga C | 7 | 3. Runde | 23 | 158 | 11,7 | 25,1 | 102.674 | |
| 154 | 2. Liga Süd | 16 | 2. Runde | 41 | 158 | 15,1 | 28,4 | 102.674 | |
| 153 | 2. Liga Süd | 11 | 3. Runde | 37 | 154 | 15,0 | 28,4 | 102.674 | |
| 152 | Regionalliga D | 2 | 3. Runde | 34 | 147 | 14,3 | 28,7 | 52.675 | |
| 151 | Regionalliga B | 7 | 3. Runde | 46 | 151 | 13,7 | 26,2 | 52.675 | |
| 150 | Regionalliga A | 6 | 2. Runde | 44 | 151 | 14,8 | 27,1 | 52.675 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28. / 160 |
Henry Rüddenklau
|
RV | 25 | 10 | 250.001 € | Wanne Eickel |
|
|
25. / 160 |
Martynas Kaasik
|
RMD | 24 | 2 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
25. / 160 |
Aurelian Filitz
|
RMD | 29 | 4 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
25. / 160 |
Leon Büker
|
LMD | 23 | 2 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
25. / 160 |
Mario Dalge
|
LM | 27 | 3 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
23. / 160 |
Seiryo Jukodo
|
LMD | 36 | 18 | 0 € | Vertragsende |
|
|
23. / 160 |
Bilaal Sadiiq
|
RS | 36 | 15 | 0 € | Vertragsende |
|
|
23. / 160 |
Sylvester Gomez
|
VS | 34 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
23. / 160 |
Dietmar Eckerskorn
|
RMD | 34 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
23. / 160 |
Andé Douala
|
LV | 30 | 10 | 0 € | Vertragsende |