Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1. Liga | 1 |
Viertelfinale | 21 | 266 | 25,9 | 31,0 | 229.999 | |
| 158 | 1. Liga | 3 | Pokalsieger |
20 | 257 | 24,7 | 30,7 | 229.999 | |
| 157 | 1. Liga | 3 | Pokalfinalist |
21 | 253 | 24,7 | 31,2 | 229.999 | |
| 156 | 1. Liga | 2 |
3. Runde | 19 | 248 | 24,3 | 30,9 | 229.999 | |
| 155 | 1. Liga | 3 | Pokalsieger |
16 | 250 | 24,7 | 31,7 | 229.999 | |
| 154 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
17 | 255 | 24,9 | 31,1 | 229.999 | |
| 153 | 1. Liga | 1 |
Halbfinale | 15 | 254 | 24,8 | 33,7 | 229.999 | |
| 152 | 1. Liga | 2 |
Viertelfinale | 16 | 267 | 26,4 | 33,5 | 229.999 | |
| 151 | 1. Liga | 2 |
Pokalsieger |
20 | 278 | 27,3 | 34,2 | 229.999 | |
| 150 | 1. Liga | 2 |
Achtelfinale | 18 | 280 | 27,6 | 33,2 | 229.999 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 262 | 23,7 | 34,5 | |
| 158 | 1. Liga | Viertelfinale | 5/1/1 | 256 | 22,7 | 34,9 | |
| 157 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 250 | 21,9 | 34,5 | |
| 156 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 247 | 22,0 | 33,5 | |
| 155 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 249 | 22,3 | 33,5 | |
| 154 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/1/1 | 249 | 22,1 | 33,2 | |
| 153 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 253 | 23,0 | 33,6 | |
| 152 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 265 | 24,1 | 34,8 | |
| 151 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 277 | 24,7 | 34,5 | |
| 150 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 280 | 24,9 | 34,5 | |
| 149 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 281 | 25,0 | 34,5 | |
| 148 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 271 | 24,6 | 33,5 | |
| 147 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 271 | 24,6 | 34,5 | |
| 146 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 262 | 23,8 | 33,5 | |
| 145 | 1. Liga | Viertelfinale | 4/1/2 | 259 | 23,1 | 33,3 | |
| 144 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 254 | 22,3 | 32,8 | |
| 143 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/2/1 | 254 | 22,7 | 34,2 | |
| 142 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/3/0 | 242 | 21,3 | 33,7 | |
| 141 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 232 | 21,0 | 32,8 | |
| 140 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 228 | 20,2 | 32,5 | |
| 139 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 231 | 20,6 | 32,7 | |
| 138 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/2/1 | 238 | 21,2 | 34,4 | |
| 137 | 1. Liga | Gruppenphase | 2/0/1 | 238 | 20,8 | 34,2 | |
| 136 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 235 | 21,0 | 34,5 | |
| 135 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 232 | 20,9 | 33,5 | |
| 134 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 222 | 20,1 | 32,5 | |
| 133 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 212 | 19,2 | 32,0 | |
| 132 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 209 | 18,9 | 31,7 | |
| 131 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 203 | 18,1 | 32,5 | |
| 130 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 206 | 18,6 | 32,5 | |
| 129 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 209 | 18,9 | 33,7 | |
| 123 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 179 | 16,2 | 32,0 | |
| 122 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 189 | 17,0 | 32,1 | |
| 121 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 184 | 16,3 | 31,8 | |
| 120 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 186 | 16,8 | 33,0 | |
| 119 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 189 | 16,5 | 33,1 | |
| 118 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 184 | 16,0 | 31,7 | |
| 117 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 181 | 16,4 | 31,7 | |
| 116 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 182 | 16,5 | 31,8 | |
| 113 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 170 | 15,1 | 32,0 | |
| 111 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 179 | 15,8 | 34,0 | |
| 110 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 175 | 15,9 | 33,9 | |
| 108 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 162 | 13,7 | 31,6 | |
| 107 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 163 | 13,8 | 32,5 | |
| 106 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 184 | 16,3 | 34,1 | |
| 105 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 2/1/2 | 191 | 17,0 | 33,3 | |
| 104 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/1/1 | 195 | 17,0 | 33,9 | |
| 102 | 1. Liga | Gruppenphase | 2/0/1 | 188 | 16,8 | 33,3 | |
| 101 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 182 | 16,5 | 32,5 | |
| 86 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 176 | 16,0 | 31,9 | |
| 85 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 177 | 15,7 | 34,5 | |
| 80 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 157 | 13,5 | 33,8 | |
| 79 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 187 | 17,0 | 33,5 | |
| 76 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 177 | 16,0 | 33,3 | |
| 75 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 173 | 15,6 | 32,4 | |
| 66 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 121 | 10,6 | 28,4 | |
| 48 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 181 | 16,1 | 32,4 | |
| 47 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 179 | 16,1 | 33,9 | |
| 46 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 178 | 16,2 | 33,7 | |
| 45 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 174 | 15,7 | 33,2 | |
| 44 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 172 | 15,5 | 33,5 | |
| 43 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 173 | 15,6 | 33,1 | |
| 42 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 173 | 15,6 | 32,4 | |
| 41 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 174 | 15,8 | 34,3 | |
| 40 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 173 | 15,7 | 34,5 | |
| 39 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 174 | 15,8 | 33,9 | |
| 38 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 170 | 15,3 | 34,7 | |
| 37 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 166 | 14,5 | 34,4 | |
| 36 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 160 | 14,3 | 34,1 | |
| 34 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 160 | 14,3 | 33,3 | |
| 33 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 160 | 14,2 | 34,4 | |
| 32 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 169 | 15,1 | 33,8 | |
| 29 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 188 | 16,6 | 32,4 | |
| 28 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 170 | 15,3 | 33,9 | |
| 27 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 169 | 15,3 | 33,0 | |
| 26 | 1. Liga | Viertelfinale | 5/1/1 | 170 | 15,3 | 33,9 | |
| 24 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/2/1 | 163 | 14,7 | 33,7 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22. / 160 |
Cecil Sterling
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
14. / 160 |
Amadeós Tovilla Flores
|
LS | 18 | 5 | 2 € | Palermo FC |
|
|
11. / 160 |
Moisés López
|
RMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 160 |
Wajidali Bhat
|
RM | 18 | 4 | 170.001 € | Pirates of Pittsburgh |
|
|
2. / 160 |
Junior Dourandi
|
LMD | 34 | 19 | 4.000.000 € | Lion United |
|
|
1. / 160 |
Ali Tioté
|
LIB | 37 | 25 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
1. / 160 |
Lulu Goniwe
|
LMD | 37 | 25 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
34. / 159 |
Miyuki Mizoguchi
|
LIB | 35 | 24 | 1.900.001 € | Green Machine |
|
|
28. / 159 |
Wajidali Bhat
|
RM | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
21. / 159 |
Rómulo Colina
|
RMD | 19 | 5 | 375.001 € | SFC Berlin Friedrichshain |